


Radiateur Kouros
Horizontal - Blanc
Radiateur réfractite
Descriptif
CONFORT : Montée en température rapide et bonne restitution de la chaleur
Son élément chauffant noyé dans la matière est le gage d'une bonne répartition de la chaleur. Son détecteur de fenêtre ouverte et sa programmation libre évitera tout gaspillage d'énergie
DESIGN : Son style contemporain et neutre s'intègre facilement dans tous les intérieurs.
Les atouts
-
La Réfractite pour une bonne maitrise de l'Inertie
La résistance noyée dans la matière permet une montée rapide en température et une diffusion homogène de la chaleur
-
Détection de fenêtre ouverte
Détecte automatiquement une ouverture de fenêtre prolongée et s'arrête pour éviter tout gaspillage d'énergie.
-
Indicateur comportemental
Il permet de sensibiliser sur les économies d'énergie à chaque réglage.
-
Programmation intégrée, ajuste la température en fonction de votre rythme de vie
-
Verrouillage de l'utilisation par code
Un code PIN à 4 chiffres permet de verrouiller l'ensemble des fonctionnalités du radiateur évitant tout déréglage intempestif.
Informations techniques
Caractéristiques techniques |
||
---|---|---|
Couleur | - | {{ ::product.caracteristiques_techniques_coloris || '-' }} |
Corps de chauffe | - | {{ ::product.caracteristiques_techniques_corps_de_chauffe || '-' }} |
Puissance Totale | {{ ::products[0].caracteristiques_techniques_unite || '-' }} | {{ ::product.caracteristiques_techniques_puissance_totale || '-' }} |
Puissance statique | {{ ::products[0].caracteristiques_techniques_unite0 || '-' }} | {{ ::products[0].caracteristiques_techniques_puissance_statique || '-' }} |
Puissance boost soufflerie | {{ ::products[0].caracteristiques_techniques_unite1 || '-' }} | {{ ::product.caracteristiques_techniques_puissance_boost_soufflerie || '-' }} |
Mono 230V | - | {{ ::product.caracteristiques_techniques_mono230v || '-' }} |
Coefficient d'aptitude | - | {{ ::product.caracteristiques_techniques_coefficient_daptitude || '-' }} |
Volume | {{ ::products[0].caracteristiques_techniques_unite2 || '-' }} | {{ ::products[0].caracteristiques_techniques_volume || '-' }} |
Protection de la cuve | - | {{ ::product.caracteristiques_techniques_protection_de_la_cuve || '-' }} |
Diphasé 400V | - | {{ ::product.caracteristiques_techniques_diphase_400v || '-' }} |
Tri 230V | - | {{ ::product.caracteristiques_techniques_tri230v || '-' }} |
Tri 400V | - | {{ ::product.caracteristiques_techniques_tri_400v || '-' }} |
Tri 400+N | - | {{ ::product.caracteristiques_techniques_tri400n || '-' }} |
Dimensions et Poids |
||
---|---|---|
Largeur | {{ ::products[0].dimensions_et_poids_unite_lxhxe || '-' }} | {{ ::product.dimensions_et_poids_largeur || '-' }} |
Hauteur | {{ ::products[0].dimensions_et_poids_unite_lxhxe || '-' }} | {{ ::product.dimensions_et_poids_hauteur || '-' }} |
Epaisseur | {{ ::products[0].dimensions_et_poids_unite_lxhxe || '-' }} | {{ ::product.dimensions_et_poids_epaisseur || '-' }} |
Largeur apparente | {{ ::products[0].dimensions_et_poids_unite || '-' }} | {{ ::product.dimensions_et_poids_largeur_apparente || '-' }} |
Hauteur apparente | {{ ::products[0].dimensions_et_poids_unite || '-' }} | {{ ::product.dimensions_et_poids_hauteur_apparente || '-' }} |
Epaisseur apparente | {{ ::products[0].dimensions_et_poids_unite || '-' }} | {{ ::product.dimensions_et_poids_epaisseur_apparente || '-' }} |
Diamètre du conduit encastré | {{ ::products[0].dimensions_et_poids_unite || '-' }} | {{ ::products[0].dimensions_et_poids_diametre_du_conduit_encastre || '-' }} |
Epaisseur du conduit encastré | {{ ::products[0].dimensions_et_poids_unite || '-' }} | {{ ::product.dimensions_et_poids_epaisseur_du_conduit_encastre || '-' }} |
Poids (kg) | - | {{ ::product.dimensions_et_poids_poids_kg || '-' }} |
Diamètre | {{ ::products[0].dimensions_et_poids_unite || '-' }} | {{ ::product.dimensions_et_poids_diametre || '-' }} |
Caractéristiques de Ventilation |
||
---|---|---|
Extraction permanente préréglage petite vitesse | {{ ::products[0].caracteristiques_de_ventilation_unite_extraction || '-' }} | {{ ::product.caracteristiques_de_ventilation_extraction_permanente_prereglage_petite_vitesse || '-' }} |
Extraction permanente préréglage grande vitesse | {{ ::products[0].caracteristiques_de_ventilation_unite_extraction || '-' }} | {{ ::product.caracteristiques_de_ventilation_extraction_permanente_prereglage_grande_vitesse || '-' }} |
Extraction présence préréglage petite vitesse | {{ ::products[0].caracteristiques_de_ventilation_unite_extraction || '-' }} | {{ ::product.caracteristiques_de_ventilation_extraction_presence_prereglage_petite_vitesse || '-' }} |
Extraction présence préréglage grande vitesse | {{ ::products[0].caracteristiques_de_ventilation_unite_extraction || '-' }} | {{ ::product.caracteristiques_de_ventilation_extraction_presence_prereglage_grande_vitesse || '-' }} |
Extraction maximum préréglage petite vitesse | {{ ::products[0].caracteristiques_de_ventilation_unite_extraction || '-' }} | {{ ::product.caracteristiques_de_ventilation_extraction_maximale_prereglage_petite_vitesse || '-' }} |
Extraction maximum préréglage grande vitesse | {{ ::products[0].caracteristiques_de_ventilation_unite_extraction || '-' }} | {{ ::products[0].caracteristiques_de_ventilation_extraction_maximale_prereglage_grande_vitesse || '-' }} |
Niveau de pression acoustique mini en fonctionnement (dBA à 3M) | {{ ::products[0].caracteristiques_de_ventilation_unite_de_pression_accoustique || '-' }} | {{ ::product.caracteristiques_de_ventilation_niveau_de_pression_acoustique_mini_en_fonctionnement_dba_a_3m || '-' }} |
Caractéristiques de la pompe à chaleur |
||
---|---|---|
Fluide frigorigène | - | {{ ::product.caracteristiques_de_la_pompe_a_chaleur_fluide_frigorigene || '-' }} |
Plage de température d'air extérieur | - | {{ ::product.caracteristiques_de_la_pompe_a_chaleur_plage_de_temperature_dair_exterieur || '-' }} |
Température d'eau Chaude sanitaire obtenu avec la pompe à chaleur | - | {{ ::product.caracteristiques_de_la_pompe_a_chaleur_temperature_deau_chaude_sanitaire_obtenu_avec_la_pompe_a_chaleur || '-' }} |
Longueur maxi de conduite d'air | - | {{ ::product.caracteristiques_de_la_pompe_a_chaleur_longueur_maxi_de_conduite_dair || '-' }} |
Diamètre de racormdement de la conduite d'air | - | {{ ::product.caracteristiques_de_la_pompe_a_chaleur_diametre_de_racormdement_de_la_conduite_dair || '-' }} |
Puissance maxi absorbée par la pompe à chaleur (eau à 60°C) | - | {{ ::products[0].caracteristiques_de_la_pompe_a_chaleur_puissance_maxi_absorbee_par_la_pompe_a_chaleur_eau_a_60degc || '-' }} |
Puissance moyenne restitué par la pompe à chaleur | - | {{ ::products[0].caracteristiques_de_la_pompe_a_chaleur_puissance_moyenne_restitue_par_la_pompe_a_chaleur || '-' }} |
Puissance appoint électrique | - | {{ ::product.caracteristiques_de_la_pompe_a_chaleur_puissance_appoint_electrique || '-' }} |
COP à 7°C selon EN16147 | - | {{ ::product.caracteristiques_de_la_pompe_a_chaleur_cop_a_7degc_selon_en16147 || '-' }} |
Pression accoustique | - | {{ ::product.caracteristiques_de_la_pompe_a_chaleur_pression_accoustique || '-' }} |
Certifications
-
Certifié origine France Garantie
-
Fabriqué en France
-
NF Electricité
-
Conforme à la norme européenne
-
Appareil à double niveau d'isolation
-
Norme IP24 - Indice de protection élevé
-
Résistance aux chocs et aux coups élevés
-
6 ordres
-
Garantie